julleb csgofast.com
Número da rodada: #1664028 hoje às 15:10
Ganhar:101.49
Chance:9.85%
Hash redondo 224:1f72e31adfb1ce72eb2f3bf34ecd93b10087a9ceb7685b4b23b0907d
Segredo da rodada:0.952389773447066547665345138989
Ganhos sem comissão:
Sticker | V For Victory (Holo) 4.46
Sticker | nin9 (Gold) | Antwerp 2022 6.66
AK-47 | Slate (Well-Worn) 3.33
Sticker | Sneaky Beaky Dept. (Holo) 1.50
Sticker | rox (Glitter) | Antwerp 2022 3.09
Sticker | Sneaky Beaky Dept. (Holo) 1.50
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Blue Tire (Minimal Wear) 1.13
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.56
Sticker | nin9 (Gold) | Antwerp 2022 6.66
MAC-10 | Stalker (Well-Worn) 14.66
StatTrak™ Negev | dev_texture (Factory New) 4.89
Sticker | Purple Jaggyfish 1.63
USP-S | Flashback (Well-Worn) 0.81
SG 553 | Traveler (Factory New) 25.60
StatTrak™ USP-S | Ticket to Hell (Factory New) 8.56
Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 2.86
Tec-9 | Re-Entry (Minimal Wear) 0.96
UMP-45 | Fallout Warning (Well-Worn) 10
Claki csgofast.com
Número da rodada: #1664027 hoje às 15:08
Ganhar:105.73
Chance:18.92%
Hash redondo 224:8893060077e2be9d9d707622ca633ccfe85566551e16eb77926309d3
Segredo da rodada:0.326924549182876944156241225167
Ganhos sem comissão:
Sticker | rox (Glitter) | Antwerp 2022 3.09
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
StatTrak™ UMP-45 | Gold Bismuth (Minimal Wear) 10
Sticker | Team Liquid (Holo) | Katowice 2019 10
StatTrak™ UMP-45 | Gold Bismuth (Minimal Wear) 10
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
Music Kit | Proxy, Battlepack 2.64
Sticker | tarik (Foil) | London 2018 13.29
Sticker | V For Victory (Holo) 4.46
Sticker | Sneaky Beaky Dept. (Holo) 1.50
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Well-Worn) 13.14
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
Sticker | tarik (Foil) | London 2018 13.29
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Blue Tire (Minimal Wear) 1.13
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.56
G0ldenboy
Número da rodada: #1664026 hoje às 15:06
Ganhar:49.52
Chance:26.53%
Hash redondo 224:2d548c90c35fd3c9517c0fbb9a06cfada67adfe9d6a371fa38600fd4
Segredo da rodada:0.218605824746191536721516061694
Ganhos sem comissão:
StatTrak™ Galil AR | Vandal (Factory New) 8.91
M4A4 | 龍王 (Dragon King) (Well-Worn) 13.14
Sticker | nin9 (Gold) | Antwerp 2022 6.66
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
AK-47 | Slate (Well-Worn) 3.33
Sticker | Sneaky Beaky Dept. (Holo) 1.50
MP7 | Nemesis (Minimal Wear) 10
Music Kit | Proxy, Battlepack 2.64
VeLs
Número da rodada: #1664025 hoje às 15:05
Ganhar:159.19
Chance:16.81%
Hash redondo 224:4da0b1611ba1c39b3095c4c7108c29c3437318766e802492dc217a0f
Segredo da rodada:0.285978216212242843900199731257
Ganhos sem comissão:
Glock-18 | Bullet Queen (Well-Worn) 6.11
Glock-18 | Bullet Queen (Well-Worn) 6.11
AK-47 | Slate (Battle-Scarred) 3.34
AK-47 | Slate (Well-Worn) 3.33
R8 Revolver | Fade (Well-Worn) 10.38
Music Kit | Proxy, Battlepack 2.64
Sticker | rox (Glitter) | Antwerp 2022 3.09
FAMAS | Valence (Factory New) 8.84
Sticker | Entropiq (Foil) | Stockholm 2021 26.76
AWP | Electric Hive (Minimal Wear) 63.73
Sticker | Team Liquid (Holo) | Katowice 2019 10
UMP-45 | Fallout Warning (Well-Worn) 10
Sticker | Sneaky Beaky Dept. (Holo) 1.50
Sticker | ZywOo (Holo) | Stockholm 2021 3.36
VeLs
Número da rodada: #1664024 hoje às 15:03
Ganhar:68.54
Chance:39.04%
Hash redondo 224:f48f475f76af0faf91ee9eb8be4102880a4bf82a53421c6f23556e2a
Segredo da rodada:0.752155566588044278451583727255
Ganhos sem comissão:
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
Sticker | nin9 (Gold) | Antwerp 2022 6.66
AWP | Fever Dream (Factory New) 18.75
Sticker | Entropiq (Foil) | Stockholm 2021 26.76
Spectrum Case Key 9.71
Core Exit
Número da rodada: #1664023 hoje às 15:02
Ganhar:407.30
Chance:73.92%
Hash redondo 224:81e13b9f2990c1ba0fe50b932a799812504c04744deb5aeef476e65f
Segredo da rodada:0.784836040344089332673218321430
Ganhos sem comissão:
Revolver Case 2.53
Revolver Case 2.53
Revolver Case 2.53
Sticker | nin9 (Gold) | Antwerp 2022 6.66
Sticker | nin9 (Gold) | Antwerp 2022 6.66
Sticker | tarik (Foil) | London 2018 13.29
Sticker | V For Victory (Holo) 4.46
Sticker | Sneaky Beaky Dept. (Holo) 1.50
Sticker | nin9 (Gold) | Antwerp 2022 6.66
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
MAC-10 | Tornado (Minimal Wear) 7.10
XM1014 | Incinegator (Field-Tested) 2.36
Sticker | JW | Katowice 2019 0.80
XM1014 | Quicksilver (Well-Worn) 0.40
XM1014 | Seasons (Minimal Wear) 2.66
UMP-45 | Plastique (Field-Tested) 0.89
UMP-45 | Corporal (Battle-Scarred) 0.45
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
Revolver Case 2.53
P250 | Supernova (Field-Tested) 0.94
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
StatTrak™ P2000 | Urban Hazard (Well-Worn) 0.13
USP-S | Jawbreaker (Battle-Scarred) 11.14
★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested) 301.08
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Battle-Scarred) 10
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Battle-Scarred) 10
G0ldenboy
Número da rodada: #1664022 hoje às 15:00
Ganhar:103.19
Chance:9.86%
Hash redondo 224:80b3185572595593f65f7987f70e813a06c2476365219f26bf311033
Segredo da rodada:0.142861342756077651521108534391
Ganhos sem comissão:
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
Souvenir Galil AR | Hunting Blind (Field-Tested) 1.26
AK-47 | Legion of Anubis (Field-Tested) 8.91
Revolver Case 2.53
M4A1-S | Blood Tiger (Factory New) 8.41
P250 | Supernova (Well-Worn) 1.31
Dual Berettas | Tread (Minimal Wear) 1.29
P250 | Supernova (Field-Tested) 0.94
MP9 | Storm (Minimal Wear) 3.33
P250 | Supernova (Factory New) 2.01
PP-Bizon | Lumen (Battle-Scarred) 0.43
UMP-45 | Carbon Fiber (Minimal Wear) 0.15
Sticker | nin9 (Gold) | Antwerp 2022 6.66
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
P250 | Dark Filigree (Minimal Wear) 8.91
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
StatTrak™ P2000 | Urban Hazard (Well-Worn) 0.13
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Battle-Scarred) 10
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Battle-Scarred) 10
AWP | Duality (Factory New) 18.83
Core Exit
Número da rodada: #1664021 hoje às 14:59
Ganhar:376.94
Chance:84.87%
Hash redondo 224:dbe179f18183ff5fb1d5f26b2390ed2cfcaac53a8344ce1566fdbd58
Segredo da rodada:0.558665274875238541713292459484
Ganhos sem comissão:
P250 | Dark Filigree (Minimal Wear) 8.91
Galil AR | Firefight (Minimal Wear) 1.24
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | EliGE | Berlin 2019 0.13
StatTrak™ P2000 | Urban Hazard (Well-Worn) 0.13
Sticker | V For Victory (Holo) 4.46
Revolver Case 2.53
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Battle-Scarred) 10
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Battle-Scarred) 10
Sticker | ESL (Holo) | Cologne 2016 10.03
★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested) 301.08
AWP | Duality (Factory New) 18.83
julleb csgofast.com
Número da rodada: #1664020 hoje às 14:57
Ganhar:83.87
Chance:23.85%
Hash redondo 224:95ae37d5739f29e0b551ee0e609c3058497b8e97151a34abbe4dbc0d
Segredo da rodada:0.136404232587665322366209659384
Ganhos sem comissão:
Sticker | nin9 (Gold) | Antwerp 2022 6.66
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
Sticker | Team Liquid (Holo) | Katowice 2019 10
UMP-45 | Fallout Warning (Well-Worn) 10
Sticker | Team Liquid (Holo) | Katowice 2019 10
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
Galil AR | Rocket Pop (Field-Tested) 1.29
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Pure Malt (Foil) 0.76
Sticker | Pure Malt (Foil) 0.76
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
Spectrum Case Key 9.71
MP7 | Nemesis (Minimal Wear) 10
Sticker | EliGE | Berlin 2019 0.13
StatTrak™ P2000 | Urban Hazard (Well-Worn) 0.13
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Battle-Scarred) 10
Claki csgofast.com
Número da rodada: #1664019 hoje às 14:56
Ganhar:98.83
Chance:10.12%
Hash redondo 224:aa61b8e143521c4617102c351379c1c3a33ffb6b5014b3eeed20ae87
Segredo da rodada:0.930952175054699223935703596626
Ganhos sem comissão:
Sticker | nin9 (Gold) | Antwerp 2022 6.66
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
UMP-45 | Full Stop (Factory New) 2.26
Sticker | Pure Malt (Foil) 0.76
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
StatTrak™ UMP-45 | Gold Bismuth (Minimal Wear) 10
Galil AR | Rocket Pop (Field-Tested) 1.29
StatTrak™ Galil AR | Rocket Pop (Well-Worn) 1.34
CZ75-Auto | Tuxedo (Battle-Scarred) 0.36
StatTrak™ MP9 | Bioleak (Field-Tested) 0.35
StatTrak™ SCAR-20 | Assault (Field-Tested) 0.20
Sticker | V For Victory (Holo) 4.46
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Pure Malt (Foil) 0.76
Revolver Case 2.53
Sticker | nin9 (Gold) | Antwerp 2022 6.66
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
StatTrak™ Galil AR | Vandal (Factory New) 8.91
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
FAMAS | Valence (Factory New) 8.84
MP9 | Sand Scale (Well-Worn) 0.15
FAMAS | Decommissioned (Minimal Wear) 0.21
Tec-9 | Flash Out (Field-Tested) 0.19
MP9 | Black Sand (Factory New) 0.31
Sticker | nin9 (Gold) | Antwerp 2022 6.66
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
Core Exit
Número da rodada: #1664018 hoje às 14:54
Ganhar:360.19
Chance:83.59%
Hash redondo 224:4ed01e73320420d20d7b17578cd1799c15d598c5078457818d5f7b08
Segredo da rodada:0.825240735663101143399753742705
Ganhos sem comissão:
StatTrak™ Nova | Ghost Camo (Factory New) 10
UMP-45 | Fallout Warning (Well-Worn) 10
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
Stockholm 2021 Mirage Souvenir Package 4.61
MP9 | Black Sand (Factory New) 0.31
Sticker | Vertigo's Hero (Holo) 0.66
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
MP7 | Nemesis (Minimal Wear) 10
★ Flip Knife | Bright Water (Field-Tested) 301.08
Galil AR | Tornado (Field-Tested) 8
G0ldenboy
Número da rodada: #1664017 hoje às 14:52
Ganhar:105.11
Chance:9.54%
Hash redondo 224:a7dbc446c0e8182db22456eab4ef6377b4dd9d6d5bdae0358a4a31bf
Segredo da rodada:0.198292564135044841921468754225
Ganhos sem comissão:
P250 | Dark Filigree (Minimal Wear) 8.91
Souvenir AUG | Radiation Hazard (Factory New) 8.93
AK-47 | Legion of Anubis (Field-Tested) 8.91
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
Galil AR | Rocket Pop (Field-Tested) 1.29
StatTrak™ Galil AR | Rocket Pop (Well-Worn) 1.34
Souvenir Galil AR | Hunting Blind (Field-Tested) 1.26
CZ75-Auto | Poison Dart (Factory New) 10.03
StatTrak™ M4A1-S | Flashback (Field-Tested) 3.81
StatTrak™ UMP-45 | Gold Bismuth (Minimal Wear) 10
Galil AR | Firefight (Minimal Wear) 1.24
UMP-45 | Labyrinth (Minimal Wear) 0.20
MP9 | Sand Scale (Factory New) 0.39
CZ75-Auto | Tuxedo (Battle-Scarred) 0.36
StatTrak™ MP9 | Bioleak (Field-Tested) 0.35
StatTrak™ SCAR-20 | Assault (Field-Tested) 0.20
Sticker | V For Victory (Holo) 4.46
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
StatTrak™ Galil AR | Black Sand (Factory New) 3.81
Special Agent Ava | FBI 20.49
StatTrak™ Music Kit | Daniel Sadowski, The 8-Bit Kit 6.84
StatTrak™ PP-Bizon | Osiris (Well-Worn) 2.28
Sticker | Pure Malt (Foil) 0.76
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
Sttk csgofast.com
Número da rodada: #1664016 hoje às 14:51
Ganhar:61.81
Chance:21.97%
Hash redondo 224:73ff1e73bdac22e6faf1b79f08a9dce628ea372e268c9bd38b6548ea
Segredo da rodada:0.908952623372897519702644843205
Ganhos sem comissão:
FAMAS | Valence (Factory New) 8.89
MP9 | Sand Scale (Factory New) 0.39
MP9 | Sand Scale (Well-Worn) 0.15
UMP-45 | Labyrinth (Minimal Wear) 0.20
MP9 | Sand Scale (Factory New) 0.39
CZ75-Auto | Tuxedo (Battle-Scarred) 0.36
FAMAS | Decommissioned (Minimal Wear) 0.21
StatTrak™ MP9 | Bioleak (Field-Tested) 0.35
MAC-10 | Classic Crate (Minimal Wear) 0.23
StatTrak™ SCAR-20 | Assault (Field-Tested) 0.20
Tec-9 | Flash Out (Field-Tested) 0.19
MP9 | Black Sand (Factory New) 0.31
MP9 | Black Sand (Factory New) 0.31
Tec-9 | Safety Net (Battle-Scarred) 1.33
Sticker | Vertigo's Hero (Holo) 0.66
Sticker | V For Victory (Holo) 4.46
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
StatTrak™ Galil AR | Black Sand (Factory New) 3.81
Sticker | ESL (Holo) | Cologne 2016 10.05
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Battle-Scarred) 10
Galil AR | Firefight (Minimal Wear) 1.24
Souvenir Galil AR | Hunting Blind (Battle-Scarred) 2.29
Sticker | EliGE | Berlin 2019 0.13
StatTrak™ P2000 | Urban Hazard (Well-Worn) 0.13
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
VeLs
Número da rodada: #1664015 hoje às 14:49
Ganhar:59.07
Chance:14.24%
Hash redondo 224:578be44f67dae77b445ef61c22b7fc8117bbdf35cb8b3a88648efd2d
Segredo da rodada:0.806272850837558534879663718532
Ganhos sem comissão:
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
StatTrak™ Galil AR | Vandal (Factory New) 8.91
M249 | Nebula Crusader (Minimal Wear) 3.81
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
StatTrak™ M4A1-S | Flashback (Field-Tested) 3.81
StatTrak™ Galil AR | Black Sand (Factory New) 3.81
SCAR-20 | Outbreak (Battle-Scarred) 0.13
Negev | Dazzle (Well-Worn) 0.13
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
Sticker | Splyce | MLG Columbus 2016 10.06
M4A1-S | Blood Tiger (Factory New) 8.41
Sticker | Team Liquid (Holo) | Katowice 2019 10
Sttk csgofast.com
Número da rodada: #1664014 hoje às 14:47
Ganhar:64.54
Chance:32.85%
Hash redondo 224:f121a36a16828840b5490767774722f82479feebe3a71057dbdd2916
Segredo da rodada:0.224636256927624342303601324686
Ganhos sem comissão:
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
M249 | Nebula Crusader (Minimal Wear) 3.81
Sticker | EliGE | Berlin 2019 0.13
StatTrak™ P2000 | Urban Hazard (Well-Worn) 0.13
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
StatTrak™ M4A1-S | Flashback (Field-Tested) 3.81
StatTrak™ Galil AR | Black Sand (Factory New) 3.81
SCAR-20 | Outbreak (Battle-Scarred) 0.13
Negev | Dazzle (Well-Worn) 0.13
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
Sticker | slaxz- (Holo) | Rio 2022 1.01
Sticker | IHC Esports (Holo) | Antwerp 2022 1.06
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Battle-Scarred) 10
Stockholm 2021 Mirage Souvenir Package 4.61
MP7 | Nemesis (Minimal Wear) 10
F@ckYou
Número da rodada: #1664013 hoje às 14:46
Ganhar:21.88
Chance:30.44%
Hash redondo 224:5cdfb697d0eacf7e4aa20ee599a46f1d72544743b34fac8264dfbc68
Segredo da rodada:0.746501993155106994656777243777
Ganhos sem comissão:
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
Sticker | V For Victory (Holo) 4.46
Sticker | Pure Malt (Foil) 0.76
MR random123
Número da rodada: #1664012 hoje às 14:44
Ganhar:232.79
Chance:72.28%
Hash redondo 224:2aecdab7b26337b18a1383fc102a2768c2746fb28e6eb681c461ed41
Segredo da rodada:0.719143467023968720307619561856
Ganhos sem comissão:
StatTrak™ XM1014 | Red Python (Minimal Wear) 5
XM1014 | Seasons (Factory New) 5
StatTrak™ USP-S | Black Lotus (Well-Worn) 5
Nova | Plume (Minimal Wear) 1.15
P250 | Asiimov (Field-Tested) 4.31
Sticker | Battle Scarred 5.70
StatTrak™ AK-47 | Blue Laminate (Field-Tested) 33.28
Sticker | Bad News Eagles (Holo) | Rio 2022 1.06
CZ75-Auto | Jungle Dashed (Field-Tested) 1.10
★ Hand Wraps | Duct Tape (Well-Worn) 100
StatTrak™ AK-47 | Blue Laminate (Field-Tested) 33.28
USP-S | Jawbreaker (Battle-Scarred) 11.14
StatTrak™ USP-S | Ticket to Hell (Minimal Wear) 3.71
Sticker | Twin Koi (Holo) 1.24
Sticker | Twin Koi (Holo) 1.24
M4A4 | The Battlestar (Factory New) 14.34
Nova | Plume (Minimal Wear) 1.15
StatTrak™ USP-S | Ticket to Hell (Minimal Wear) 3.71
Sticker | YEKINDAR (Holo) | Paris 2023 0.63
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
MR random123
Número da rodada: #1664011 hoje às 14:42
Ganhar:183.15
Chance:81.9%
Hash redondo 224:f1d4339e75a8bd8735f6b25f00b22cbc1a05eb167ed7736b5167b165
Segredo da rodada:0.783921677386388219024628612230
Ganhos sem comissão:
Sticker | Bad News Eagles (Holo) | Rio 2022 1.06
Sticker | IHC Esports (Holo) | Antwerp 2022 1.06
Sticker | Evil Geniuses (Foil) | Stockholm 2021 1.06
Sawed-Off | Morris (Factory New) 0.38
SG 553 | Triarch (Well-Worn) 0.43
CZ75-Auto | Jungle Dashed (Field-Tested) 1.10
PP-Bizon | Runic (Factory New) 0.33
PP-Bizon | Runic (Factory New) 0.33
UMP-45 | Oscillator (Minimal Wear) 0.38
UMP-45 | Oscillator (Minimal Wear) 0.38
PP-Bizon | Runic (Factory New) 0.33
Sawed-Off | Full Stop (Minimal Wear) 0.43
P90 | Teardown (Minimal Wear) 0.40
★ Hand Wraps | Duct Tape (Well-Worn) 100
StatTrak™ AK-47 | Blue Laminate (Field-Tested) 33.28
USP-S | Jawbreaker (Battle-Scarred) 11.14
StatTrak™ USP-S | Ticket to Hell (Minimal Wear) 3.71
Sticker | Twin Koi (Holo) 1.24
Sticker | YEKINDAR (Holo) | Paris 2023 0.63
Sticker | G2 Esports | London 2018 2.50
Sticker | G2 Esports | London 2018 2.50
Sticker | Twin Koi (Holo) 1.24
Sticker | Team Liquid (Holo) | Paris 2023 1.54
M4A4 | The Battlestar (Factory New) 14.34
Nova | Plume (Minimal Wear) 1.15
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
julleb csgofast.com
Número da rodada: #1664010 hoje às 14:41
Ganhar:192.48
Chance:12.75%
Hash redondo 224:83b6bba7a491cb6431ad45b24d38a2b120acee54c7a12c99358cd032
Segredo da rodada:0.926350252935662919455593612101
Ganhos sem comissão:
XM1014 | Ziggy (Factory New) 1.90
XM1014 | Charter (Factory New) 1.26
★ Hand Wraps | Duct Tape (Well-Worn) 100
StatTrak™ AK-47 | Blue Laminate (Field-Tested) 33.28
USP-S | Jawbreaker (Battle-Scarred) 11.14
StatTrak™ USP-S | Ticket to Hell (Minimal Wear) 3.71
Sticker | Twin Koi (Holo) 1.24
Sticker | YEKINDAR (Holo) | Paris 2023 0.63
Sticker | IHC Esports (Holo) | Antwerp 2022 1.06
Sticker | Evil Geniuses (Foil) | Stockholm 2021 1.06
Sticker | Bad News Eagles (Holo) | Rio 2022 1.06
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
UMP-45 | Arctic Wolf (Minimal Wear) 0.84
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
StatTrak™ Glock-18 | Moonrise (Minimal Wear) 3.13
Sticker | bodyy (Foil) | Boston 2018 6.38
P2000 | Scorpion (Factory New) 7.35
M4A4 | Faded Zebra (Well-Worn) 7.69
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
F@ckYou
Número da rodada: #1664009 hoje às 14:39
Ganhar:47.89
Chance:20.88%
Hash redondo 224:d775c6b79657138bef6f8410c0d12de765952cec191f52035a0b74f9
Segredo da rodada:0.031901471782475716630709462537
Ganhos sem comissão:
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
Sticker | Vitality (Holo) | Stockholm 2021 2.86
Tec-9 | Re-Entry (Minimal Wear) 0.96
XM1014 | Watchdog (Battle-Scarred) 0.95
UMP-45 | Arctic Wolf (Minimal Wear) 0.84
P250 | Asiimov (Field-Tested) 4.31
Sticker | G2 Esports | London 2018 2.50
Sticker | G2 Esports | London 2018 2.50
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
eSports Key 9.86
Sticker | Battle Scarred 5.70
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
✪LOORD$csgofast.com
Número da rodada: #1664008 hoje às 14:37
Ganhar:85.95
Chance:11.47%
Hash redondo 224:7d86fd69e4bb6cb17bd2610e0d815140895d5eed00bfdaa8cf8018d6
Segredo da rodada:0.572511396370828219681219866785
Ganhos sem comissão:
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
Sticker | IHC Esports (Holo) | Antwerp 2022 1.06
Sticker | Bad News Eagles (Holo) | Rio 2022 1.06
Sticker | IHC Esports (Holo) | Antwerp 2022 1.06
Sticker | Evil Geniuses (Foil) | Stockholm 2021 1.06
Sticker | tarik (Foil) | London 2018 13.29
eSports Key 9.86
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
Glock-18 | Oxide Blaze (Factory New) 0.43
UMP-45 | Carbon Fiber (Minimal Wear) 0.15
Sticker | KRIMZ (Glitter) | Rio 2022 0.09
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.56
eSports Key 9.86
StatTrak™ USP-S | Ticket to Hell (Factory New) 8.55
Sticker | Battle Scarred 5.70
XM1014 | Entombed (Battle-Scarred) 3.79
Sticker | Hello AK-47 (Gold) 7.56
Falchion Case Key 9.23
G0ldenboy
Número da rodada: #1664007 hoje às 14:36
Ganhar:86.20
Chance:17.89%
Hash redondo 224:1ecbb6e9ab83b2cd2bcd0e22677f529695d49e2c25dd36f06661f657
Segredo da rodada:0.620226190658286216348978543599
Ganhos sem comissão:
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
M4A4 | The Battlestar (Factory New) 14.34
AWP | Fever Dream (Factory New) 18.75
Glock-18 | Oxide Blaze (Factory New) 0.43
USP-S | Flashback (Factory New) 1.93
UMP-45 | Carbon Fiber (Minimal Wear) 0.15
Tec-9 | Re-Entry (Minimal Wear) 0.96
XM1014 | Watchdog (Battle-Scarred) 0.95
UMP-45 | Arctic Wolf (Minimal Wear) 0.84
Sticker | KRIMZ (Glitter) | Rio 2022 0.09
Nova | Plume (Minimal Wear) 1.15
Nova | Plume (Minimal Wear) 1.15
P250 | Asiimov (Field-Tested) 4.31
Sticker | G2 Esports | London 2018 2.50
Sticker | G2 Esports | London 2018 2.50
XM1014 | Incinegator (Well-Worn) 2.21
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
XM1014 | Zombie Offensive (Well-Worn) 0.38
StatTrak™ MP9 | Starlight Protector (Battle-Scarred) 10
XM1014 | Scumbria (Minimal Wear) 0.56
StatTrak™ Sawed-Off | Analog Input (Minimal Wear) 6.66
Sticker | V For Victory (Holo) 4.46
Sticker | Vitality (Holo) | Rio 2022 0.75
julleb csgofast.com
Número da rodada: #1664006 hoje às 14:33
Ganhar:59.56
Chance:57.71%
Hash redondo 224:a1fc57352547953ef334200e2fe616d72dfb19b75425d61bde7afe11
